Columbus McKinnon Corp. Hand Chain HoistsSeries 622
• Simple, efficient, economical design • Equipped with hardened load chain for flexibility and long wear • Compact design, low headroom and lightweight steel construction for easy installation, even in confined spaces • Weston-type load brake requires no lubrication • Hand wheel cover with guide slots minimizes jamming and slipping • Standard hand chain drop is 2 feet less than lift Scroll down for full product description
|
| Item # | Rated Cap. (tons) | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
Item Specifications
| Item # | Rated Cap. (tons) | Standard Lift (ft.) | Chain Pull to Lift (lbs.) | Hand Chain Overhauled to Lift 1’ (ft.) | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
| CM2208 | [1/2] | 15 | 53 | 29 | Ea. | Add |
| CM2210 | 1 | 15 | 77 | 37 | Ea. | Add |
| CM2212 | 10 | 8 | 109 | 289 | Ea. | Add |
| CM2213 | 2 | 15 | 82 | 80 | Ea. | Add |
| CM2214 | 3 | 20 | 65 | 154 | Ea. | Add |
| CM2216 | [1/2] | 12 | 53 | 29 | Ea. | Add |
| CM2217 | 1 | 12 | 77 | 37 | Ea. | Add |
| CM2218 | 2 | 12 | 82 | 80 | Ea. | Add |
| CM2230 | 3 | 12 | 65 | 154 | Ea. | Add |
| CM2231 | [1/2] | 20 | 53 | 29 | Ea. | Add |
| CM2233 | 2 | 20 | 82 | 80 | Ea. | Add |
| CM2234 | 5 | 20 | 105 | 147 | Ea. | Add |
| CM2255 | [1/2] | 10 | 53 | 29 | Ea. | Add |
| CM2256 | 1 | 10 | 77 | 37 | Ea. | Add |
| CM2257 | 5 | 15 | 105 | 147 | Ea. | Add |
| CM2258 | 2 | 10 | 82 | 80 | Ea. | Add |
| CM2259 | 3 | 10 | 65 | 154 | Ea. | Add |
| CM2260 | 5 | 10 | 105 | 147 | Ea. | Add |
| CM2262 | 1 | 20 | 77 | 37 | Ea. | Add |
| CM2263 | [1/2] | 30 | 53 | 29 | Ea. | Add |
| CM2264 | 1 | 30 | 77 | 37 | Ea. | Add |
| CM2272 | 2 | 30 | 82 | 80 | Ea. | Add |


