Burndy U Die Kits
• Each UDIEKITCU and UDIEKITAL die kit includes 15 sets of “U” dies and the PT29291 die case. These stainless steel color coded dies are for crimping BURNDY YA, YS, YA-A, and YS-A type HYLUG and HYLINK color coded terminals and splices ranging from #6 AWG through 750 kcmil. • The UDIEKITHYGRD kit includes eight die sets. Seven die sets are used to install the BURNDY HYGROUND irreversible compression grounding connectors, and the U2CABT die set for pre-criming 1/2”, 5/8”, and 3/4” ground rods for increased rotational resistance. • BURNDY “U” dies are used in the Y35, Y39, Y750 series, PAT750-18V series, Y46, and PAT46-18V (with PUADP-1 adapter) tools. Scroll down for full product description
|
| Item # | Wire Size | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
| BUPT29291 | Die Cast | Ea. | Add |
| BUPU998 | Ea. | Add | |
| BUU1011 | Ea. | Add | |
| BUU1104 | Ea. | Add | |
| BUU1105 | Ea. | Add | |
| BUU1CART | #1 AWG | Ea. | Add |
| BUU1CRT-1 | #1 AWG | Ea. | Add |
| BUU25ART | 1/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU25RT | 1/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU26ART | 2/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU26RT | 2/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU27ART | 3/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU27RT | 3/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU28ART | 4/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU28RT | 4/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU29ART | 250 kcmil | Ea. | Add |
| BUU29RT | 250 kcmil | Ea. | Add |
| BUU2CABT | Ea. | Add | |
| BUU2CRT | #2 AWG | Ea. | Add |
| BUU30ART | 300 kcmil | Ea. | Add |
| BUU30RT | 300 kcmil | Ea. | Add |
| BUU31ART | 350 kcmil | Ea. | Add |
| BUU31RT | 350 kcmil | Ea. | Add |
| BUU32ART | 400 kcmil | Ea. | Add |
| BUU32RT | 400 kcmil | Ea. | Add |
| BUU34ART | 500 kcmil | Ea. | Add |
| BUU34RT | 500 kcmil | Ea. | Add |
| BUU36ART | 600 kcmil | Ea. | Add |
| BUU36RT | 600 kcmil | Ea. | Add |
| BUU39ART-2 | 750 kcmil | Ea. | Add |
| BUU39RT | 750 kcmil | Ea. | Add |
| BUU4CABT | #4 AWG | Ea. | Add |
| BUU4CRT | #4 AWG | Ea. | Add |
| BUU5CRT | #6 AWG | Ea. | Add |
| BUU6CABT | #6 AWG | Ea. | Add |
| BUU997 | Ea. | Add | |
| BUUC | Ea. | Add | |
| BUUO | Ea. | Add |
Item Specifications
| Item # | Wire Size | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
| BUPT29291 | Die Cast | Ea. | Add |
| BUPU998 | Ea. | Add | |
| BUU1011 | Ea. | Add | |
| BUU1104 | Ea. | Add | |
| BUU1105 | Ea. | Add | |
| BUU1CART | #1 AWG | Ea. | Add |
| BUU1CRT-1 | #1 AWG | Ea. | Add |
| BUU25ART | 1/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU25RT | 1/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU26ART | 2/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU26RT | 2/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU27ART | 3/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU27RT | 3/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU28ART | 4/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU28RT | 4/0 AWG | Ea. | Add |
| BUU29ART | 250 kcmil | Ea. | Add |
| BUU29RT | 250 kcmil | Ea. | Add |
| BUU2CABT | Ea. | Add | |
| BUU2CRT | #2 AWG | Ea. | Add |
| BUU30ART | 300 kcmil | Ea. | Add |
| BUU30RT | 300 kcmil | Ea. | Add |
| BUU31ART | 350 kcmil | Ea. | Add |
| BUU31RT | 350 kcmil | Ea. | Add |
| BUU32ART | 400 kcmil | Ea. | Add |
| BUU32RT | 400 kcmil | Ea. | Add |
| BUU34ART | 500 kcmil | Ea. | Add |
| BUU34RT | 500 kcmil | Ea. | Add |
| BUU36ART | 600 kcmil | Ea. | Add |
| BUU36RT | 600 kcmil | Ea. | Add |
| BUU39ART-2 | 750 kcmil | Ea. | Add |
| BUU39RT | 750 kcmil | Ea. | Add |
| BUU4CABT | #4 AWG | Ea. | Add |
| BUU4CRT | #4 AWG | Ea. | Add |
| BUU5CRT | #6 AWG | Ea. | Add |
| BUU6CABT | #6 AWG | Ea. | Add |
| BUU997 | Ea. | Add | |
| BUUC | Ea. | Add | |
| BUUO | Ea. | Add |


