PFERD INC POLIFAN® Flap DiscsAluminum Oxide SG-ELASTIC
• Workpiece Materials: Steel, stainless steel (INOX) • Application: Surface grinding, edge grinding Scroll down for full product description
|
| Item # | Dia. (in.) | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
Item Specifications
| Item # | Dia. (in.) | Thickness (in.) | Grit | Bore (in.) | Max. RPM | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
| PF62140 | 4 | [5/8] | 40 | [5/8] | 15,300 | Ea. | Add |
| PF62142 | 4 | [5/8] | 60 | [5/8] | 15,300 | Ea. | Add |
| PF62144 | 4 | [9/16] | 80 | [5/8] | 15,300 | Ea. | Add |
| PF62146 | 4 | [1/2] | 120 | [5/8] | 15,300 | Ea. | Add |
| PF62150 | 4[1/2] | [3/4] | 40 | [7/8] | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62152 | 4[1/2] | [5/8] | 60 | [7/8] | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62154 | 4[1/2] | [5/8] | 80 | [7/8] | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62156 | 4[1/2] | [5/8] | 120 | [7/8] | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62160 | 5 | [5/8] | 60 | [7/8] | 12,200 | Ea. | Add |
| PF62168 | 7 | [3/4] | 40 | [7/8] | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62172 | 7 | [5/8] | 80 | [7/8] | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62174 | 7 | [5/8] | 120 | [7/8] | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62202 | 4[1/2] | [5/8] | 40 | [7/8] | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62207 | 7 | [3/4] | 24 | [7/8] | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62208 | 7 | [5/8] | 40 | [7/8] | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62209 | 7 | [5/8] | 60 | [7/8] | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62210 | 7 | [5/8] | 80 | [7/8] | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62250 | 4[1/2] | [3/4] | 40 | - | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62252 | 4[1/2] | [5/8] | 60 | - | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62254 | 4[1/2] | [5/8] | 80 | - | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62266 | 7 | [3/4] | 24 | - | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62268 | 7 | [3/4] | 40 | - | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62270 | 7 | [5/8] | 60 | - | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62272 | 7 | [5/8] | 80 | - | 8,600 | Ea. | Add |
| PF62274 | 7 | [5/8] | 120 | - | 8,600 | Ea. | Add |


