Tough Coat™ (Krylon) Acrylic Enamel Spray Paint
• Specially formulated for a variety of industrial applications • Ideal for light-to heavy-duty painting projects, both indoors and outdoors • Tough, protective coating resists chipping and peeling • Smooth, even coverage with fan spray nozzle • Fast-drying; dries to the touch in just 15 minutes • Size: 16 oz. can, 12 oz. net, 12/case Scroll down for full product description
|
| Item # | Color | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
| KRS00324 | Aluminum | Ea. | Add |
| KRS00325 | Machinery Dark Gray | Ea. | Add |
| KRS00326 | Machinery Lt. Gray | Ea. | Add |
| KRS00329 | Machinery Blue Gray | Ea. | Add |
| KRS00332 | Black | Ea. | Add |
| KRS00339 | Red Oxide | Ea. | Add |
| KRS00340 | Gray | Ea. | Add |
| KRS00341 | Light Gray Sandable | Ea. | Add |
| KRS00342 | Red Oxide Sandable | Ea. | Add |
| KRS01000 | Clear Gloss Topcoat | Ea. | Add |
| KRS01003 | Intl. Harvester Red | Ea. | Add |
| KRS01005 | Bright Red | Ea. | Add |
| KRS01006 | Allis Chalmers Orange | Ea. | Add |
| KRS01008 | Ford Blue | Ea. | Add |
| KRS01101 | Cherry Red | Ea. | Add |
| KRS01110 | OSHA Red | Ea. | Add |
| KRS01150 | Zinger Pink | Ea. | Add |
| KRS01210 | OSHA Orange | Ea. | Add |
| KRS01285 | Cordova Brown | Ea. | Add |
| KRS01305 | Lt. Beige | Ea. | Add |
| KRS01310 | OSHA Yellow | Ea. | Add |
| KRS01415 | Machine Green | Ea. | Add |
| KRS01470 | OSHA Safety Green | Ea. | Add |
| KRS01485 | Ivy Green | Ea. | Add |
| KRS01510 | OSHA Blue | Ea. | Add |
| KRS01515 | Dark Blue | Ea. | Add |
| KRS01540 | Light Blue | Ea. | Add |
| KRS01580 | OSHA Purple | Ea. | Add |
| KRS01760 | Aluminum | Ea. | Add |
| KRS01765 | Gold | Ea. | Add |
| KRS01770 | OSHA Black | Ea. | Add |
| KRS01800 | OSHA White | Ea. | Add |
| KRS01811 | Orange | Ea. | Add |
| KRS01812 | Red | Ea. | Add |
| KRS01815 | Green | Ea. | Add |
| KRS03720 | Flat White | Ea. | Add |
| KRS03725 | Semi-Flat Black | Ea. | Add |
| KRS03727 | Max Flat Black | Ea. | Add |
Item Specifications
| Item # | Color | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
| KRS00324 | Aluminum | Ea. | Add |
| KRS00325 | Machinery Dark Gray | Ea. | Add |
| KRS00326 | Machinery Lt. Gray | Ea. | Add |
| KRS00329 | Machinery Blue Gray | Ea. | Add |
| KRS00332 | Black | Ea. | Add |
| KRS00339 | Red Oxide | Ea. | Add |
| KRS00340 | Gray | Ea. | Add |
| KRS00341 | Light Gray Sandable | Ea. | Add |
| KRS00342 | Red Oxide Sandable | Ea. | Add |
| KRS01000 | Clear Gloss Topcoat | Ea. | Add |
| KRS01003 | Intl. Harvester Red | Ea. | Add |
| KRS01005 | Bright Red | Ea. | Add |
| KRS01006 | Allis Chalmers Orange | Ea. | Add |
| KRS01008 | Ford Blue | Ea. | Add |
| KRS01101 | Cherry Red | Ea. | Add |
| KRS01110 | OSHA Red | Ea. | Add |
| KRS01150 | Zinger Pink | Ea. | Add |
| KRS01210 | OSHA Orange | Ea. | Add |
| KRS01285 | Cordova Brown | Ea. | Add |
| KRS01305 | Lt. Beige | Ea. | Add |
| KRS01310 | OSHA Yellow | Ea. | Add |
| KRS01415 | Machine Green | Ea. | Add |
| KRS01470 | OSHA Safety Green | Ea. | Add |
| KRS01485 | Ivy Green | Ea. | Add |
| KRS01510 | OSHA Blue | Ea. | Add |
| KRS01515 | Dark Blue | Ea. | Add |
| KRS01540 | Light Blue | Ea. | Add |
| KRS01580 | OSHA Purple | Ea. | Add |
| KRS01760 | Aluminum | Ea. | Add |
| KRS01765 | Gold | Ea. | Add |
| KRS01770 | OSHA Black | Ea. | Add |
| KRS01800 | OSHA White | Ea. | Add |
| KRS01811 | Orange | Ea. | Add |
| KRS01812 | Red | Ea. | Add |
| KRS01815 | Green | Ea. | Add |
| KRS03720 | Flat White | Ea. | Add |
| KRS03725 | Semi-Flat Black | Ea. | Add |
| KRS03727 | Max Flat Black | Ea. | Add |


